خرید و قیمت vdi به عنوان یکی از مهم ترین مواردی است که بسیاری از شما عزیزان در رابطه با این فناوری این فناوری نیاز به راهنمایی دارید این تکنولوژی به کاربران امکان میدهد به جای استفاده از کامپیوترهای شخصی، از یک دسکتاپ مجازی که روی یک سرور متمرکز قرار دارد، استفاده کنند. این دسکتاپ مجازی از طریق شبکه به دستگاه کاربر (مانند کامپیوتر، لپتاپ، تبلت یا تلفن همراه) تحویل داده میشود.
در یک سیستم VDI، هر کاربر یک دسکتاپ مجازی اختصاصی دارد که شامل یک سیستم عامل، برنامههای کاربردی و دادههای کاربر است. این دسکتاپ مجازی روی یک سرور مجازی اجرا میشود که توسط یک هایپروایزر مدیریت میشود. هایپروایزر نرمافزاری است که به چندین سیستم عامل اجازه میدهد تا به طور همزمان روی یک سختافزار فیزیکی اجرا شوند. کاربر از طریق یک دستگاه نازککار (Thin Client) یا حتی یک مرورگر وب به دسکتاپ مجازی خود متصل میشود و از آن استفاده میکند.
بسته | قیمت (تومان/ماه) | فضای ذخیرهسازی (گیگابایت) | حافظه (گیگابایت) | تعداد هسته پردازنده | سیستم عامل | پهنای باند (مگابیت بر ثانیه) | امکانات اضافی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
پایه | 100,000 | 50 | 2 | 1 | Windows 10 | 10 | بکآپ هفتگی |
استاندارد | 200,000 | 100 | 4 | 2 | Windows 10, Ubuntu | 20 | بکآپ روزانه، آنتیویروس |
حرفهای | 500,000 | 250 | 8 | 4 | Windows 10, Ubuntu, CentOS | 50 | بکآپ روزانه، آنتیویروس، دسترسی از راه دور، پشتیبانی 24/7 |
مشخصه | VMware | Citrix | Microsoft | Parallels | Dell | HP | Lenovo | Nutanix | AWS | Azure | GCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نرم افزار مجازیسازی دسکتاپ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
سخت افزار VDI | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
زیرساخت کلود | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||
مجوز | بررسی | بررسی | بررسی | بررسی | بر اساس مصرف | بر اساس مصرف | بر اساس مصرف | ||||
ویژگیهای کلیدی | مدیریت پیشرفته، قابلیتهای گسترده | تجربه کاربری خوب، امنیت بالا | یکپارچگی با محصولات مایکروسافت | مناسب برای مک | سرورهای قدرتمند، انعطافپذیر | ایستگاههای کاری مجازی، راه حلهای کامل | ایستگاههای کاری مجازی، راه حلهای کامل | ایستگاههای کاری مجازی، راه حلهای کامل | زیرساخت همگرا، مدیریت آسان | مقیاسپذیری بالا، خدمات متنوع | مقیاسپذیری بالا، یکپارچگی با محصولات مایکروسافت |
مزایا | مدیریت مرکزی، قابلیتهای پیشرفته | تجربه کاربری خوب، امنیت بالا | یکپارچگی با محصولات مایکروسافت | مناسب برای مک | سخت افزار قدرتمند، قابلیت سفارشیسازی | سخت افزار قدرتمند، قابلیت سفارشیسازی | سخت افزار قدرتمند، قابلیت سفارشیسازی | زیرساخت همگرا، مدیریت آسان | مقیاسپذیری بالا، خدمات متنوع | مقیاسپذیری بالا، یکپارچگی با محصولات مایکروسافت | مقیاسپذیری بالا، هوش مصنوعی |
معایب | پیچیدگی، هزینه بالا | هزینه مجوز، وابستگی به Citrix | هزینه مجوز، وابستگی به مایکروسافت | محدودیت در برخی ویژگیها | هزینه بالا، نیاز به تخصص | هزینه بالا، نیاز به تخصص | هزینه بالا، نیاز به تخصص | هزینه اولیه بالا، پیچیدگی | هزینه عملیاتی بالا | هزینه عملیاتی بالا | هزینه عملیاتی بالا |
مناسب برای | سازمانهای بزرگ، نیازهای پیچیده | سازمانهایی که به تجربه کاربری اهمیت میدهند | سازمانهایی که از محصولات مایکروسافت استفاده میکنند | کاربران مک | سازمانهایی که به سخت افزار قدرتمند نیاز دارند | سازمانهایی که به سخت افزار قدرتمند نیاز دارند | سازمانهایی که به سخت افزار قدرتمند نیاز دارند | سازمانهای متوسط تا بزرگ، نیاز به زیرساخت همگرا | سازمانهایی که به مقیاسپذیری و انعطافپذیری نیاز دارند | سازمانهایی که از محصولات مایکروسافت استفاده میکنند | سازمانهایی که به هوش مصنوعی و یادگیری ماشین نیاز دارند |
قیمت | متوسط تا بالا | متوسط تا بالا | متوسط | متوسط تا بالا | متوسط تا بالا | متوسط تا بالا | متوسط تا بالا | بر اساس مصرف | بر اساس مصرف | بر اساس مصرف |
راه های ارتباطی